利用月 | N(課金開始月) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | - |
解除料 | 20,900円(税込) | 20,900円(税込) | 20,900円(税込) | 20,900円(税込) | 20,900円(税込) | 20,900円(税込) | 20,900円(税込) | 20,900円(税込) | 20,900円(税込) | 20,900円(税込) | 20,900円(税込) | 20,900円(税込) | 20,900円(税込) | |
20,743円(税込) 割引キャンペーン 解除料 |
10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | |
利用月 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
例 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | - | - |
解除料 | 15,400円(税込) | 15,400円(税込) | 15,400円(税込) | 15,400円(税込) | 15,400円(税込) | 15,400円(税込) | 15,400円(税込) | 15,400円(税込) | 15,400円(税込) | 15,400円(税込) | 15,400円(税込) | 15,400円(税込) | ||
20,743円(税込) 割引キャンペーン 解除料 |
10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | ||
利用月 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37更新月 | 38以降 |
例 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
解除料 | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 10,450円(税込) | 0円 | 10,450円(税込) |
【キャンペーン違約金】
web割キャンペーンをご利用の場合、24ヶ月以内にWiMAX回線を解約する際に10,450円(税込)を請求させて頂きます。
* 特に注記のない限り、記載の金額は全て税抜金額です。別途消費税がかかります。
* キャンペーン違約金は20,743円(税込)の初期費用割引適用を受けたお客様が対象となります。